Ankara’nın Çubuk ilçesi 2025 yılı nüfus veri ve açıklanan rakamlara göre büyümeye devam ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı nüfus veri ve açıklanan rakamlara göre Çubuk’un nüfusu 101 bin 437 kişi oldu.
Bir önceki yıl 100 bin 750 olarak tespit edilen ilçe nüfusu böylece artışını sürdürürken, Çubuk’ta nüfus artış hızı binde 6,8 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise nüfus artış hızı binde 5 olarak kaydedildi.
Her geçen gün gelişen, büyüyen ve değer kazanan Çubuk’ta ki veriler, ilçenin ülke ortalamasının üzerinde büyüme gösterdiğini ortaya koyarken; ilçede son yıllarda artan konutlaşma, ulaşım imkanları ve sosyal yatırımların bu artışta etkili olduğu değerlendiriliyor.
Bağlı Olunan İl Adı ANKARA
Toplam Nüfus 101.437
Toplam Erkek Nüfusu 49.585
Toplam Kadın Nüfusu 51.852
İlçe Merkez Nüfusu 101.437
İlçe Merkez Erkek Nüfusu 49.585
İlçe Merkez Kadın Nüfusu 51.852
Belde ve Köyler Toplam Nüfusu 0
Belde ve Köyler Erkek Nüfusu 0
Belde ve Köyler Kadın Nüfusu 0
İlçeye bağlı Köy Sayısı 0
İlçeye bağlı Mahalle Sayısı 84
MAHALLE ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
Yıldırım Beyazıt Mahallesi 21.303 10.436 10.867
Cumhuriyet Mahallesi 19.603 9.580 10.023
Yavuzselim Mahallesi 17.161 8.524 8.637
Atatürk Mahallesi 9.508 4.788 4.720
Barbaros Mahallesi 6.871 3.384 3.487
Dumlupınar Mahallesi 6.284 2.031 4.253
Esenboğa Merkez Mah. 3.080 1.622 1.458
Akkuzulu Mahallesi 2.978 1.553 1.425
Aşağıçavundur Mah. 1.566 788 778
Muhsin Yazıcıoğlu Mah. 1.435 743 692
Yenice Mahallesi 995 500 495
Melikşah Mahallesi 645 333 312
Fatih Mahallesi 637 325 312
Güldarpı Mahallesi 632 318 314
Sünlü Mahallesi 550 286 264
Yukarı Çavundur Mah. 446 246 200
Taşpınar Mahallesi 408 213 195
Kızılca Mahallesi 392 205 187
Ağılcık Mahallesi 352 183 169
Tahtayazı Mahallesi 292 172 120
Yazır Mahallesi 245 135 110
Kuruçay Mahallesi 237 115 122
Susuz Mahallesi 209 120 89
Kösrelik Mahallesi 205 114 91
Gökçedere Mahallesi 192 98 94
Kargın Mahallesi 187 91 96
İkipınar Mahallesi 173 94 79
Camili Mahallesi 160 81 79
Kışlacık Mahallesi 155 76 79
Kutuören Mahallesi 155 79 76
Kapaklı Mahallesi 151 81 70
Aşağıemirler Mahallesi 148 78 70
Yıldırımelören Mahallesi 142 62 80
Sarısu Mahallesi 140 72 68
Yakuphasan Mahallesi 138 82 56
Demirci Mahallesi 131 62 69
Meşeli Mahallesi 127 73 54
Sığırlıhacı Mahallesi 120 71 49
Karadana Mahallesi 118 65 53
Gümüşyayla Mahallesi 117 57 60
Ovacık Mahallesi 115 58 57
Mutlu Mahallesi 109 66 43
Oyumiğde Mahallesi 108 59 49
Çatokcular Mahallesi 106 55 51
Durhasan Mahallesi 106 55 51
Eskiçöte Mahallesi 106 64 42
Mahmutoğlan Mahallesi 105 58 47
Yukarıemirler Mahallesi 105 57 48
Yılmazköy Mahallesi 103 51 52
Eğriekin Mahallesi 102 54 48
Ömercik Mahallesi 96 54 42
Yiğitli Mahallesi 86 47 39
Kuyumcu Mahallesi 83 50 33
Uluağaç Mahallesi 80 44 36
Dağkalafat Mahallesi 79 40 39
Yeşilkent Mahallesi 79 39 40
Nusratlar Mahallesi 78 38 40
Hacılar Mahallesi 76 41 35
Akbayır Mahallesi 70 38 32
Çitköy Mahallesi 69 35 34
Dalyasan Mahallesi 67 43 24
Dedeler Mahallesi 67 36 31
İmamhüseyin Mahallesi 67 37 30
Küçükali Mahallesi 67 34 33
Karaağaç Mahallesi 65 36 29
Kavaklı Mahallesi 64 29 35
Saraycık Mahallesi 61 36 25
Tuğla Mahallesi 61 35 26
Kızılöz Mahallesi 55 31 24
Özlüce Mahallesi 52 30 22
Yıldırımaydoğan Mahallesi 52 29 23
Okçular Mahallesi 50 23 27
Sarıkoz Mahallesi 50 28 22
Karataş Mahallesi 48 23 25
Kızılören Mahallesi 48 24 24
Yıldırımevci Mahallesi 47 25 22
Yukarıobruk Mahallesi 40 21 19
Karaman Mahallesi 39 23 16
Yaylak Mahallesi 39 20 19
Avcıova Mahallesi 36 21 15
Aşağıobruk Mahallesi 29 16 13
Sele Mahallesi 29 15 14
Karaçam Mahallesi 24 11 13
Yazlıca Mahallesi 17 8 9
